 
                    积德行善,扶危济困,是中华民族的传统美德。根据市委、市政府《关于开展“慈善一日捐”活动的通知》(耒办通〔2018〕46号)精神,2020年度“慈善一日捐”活动已全面拉开帷幕,市委、市人大、市政府、市政协等主要领导率先垂范,带头捐款,用实际行动引领活动深入。在此,我们再次真诚倡议社会各界人士,积极奉献爱心,参与到活动中来:机关、团体、事业单位捐出一天的办公经费;企业捐出一天的利润(欢迎爱心企业大额捐助,建立冠名爱心公益基金);干部、职工捐出一天的工资;个体工商户及群众捐出一天的收入;学生捐出一天的零用钱……帮助困难群众度过难关,为建设大爱耒阳贡献一份力量,助力耒阳成功创建省级文明城市做出贡献。自活动启动以来,市直机关各单位、各乡镇(办事处)、企事业单位、社会组织及个人踊跃参与,截至10月23日10:00时,市慈善总会已收到2020年度“慈善一日捐”活动善款862449.9元(具体捐款情况附后,分系统以捐款时间为顺序,且已到市慈善总会开据捐赠票为准),现向社会公布。
耒阳市慈善总会办公室
2020年10月23日
| 序号 | 单位(个人)名称 | 单位捐款 | 个人捐款 | 小计 | 备注 | 
| 市直机关、企事业单位共计: | 351379 | ||||
| 1 | 市委常委会成员 | 4000 | 4000 | ||
| 2 | 市政府领导 | 7700 | 7700 | ||
| 3 | 市人大常委会机关 | 14900 | 14900 | ||
| 4 | 市政协机关 | 8700 | 8700 | ||
| 5 | 市纪委 | 9260 | 9260 | ||
| 6 | 组织部 | 6700 | 6700 | ||
| 7 | 民政局 | 147000 | 25300 | 172300 | |
| 8 | 扶贫办 | 3600 | 3600 | ||
| 9 | 医疗保障局 | 11400 | 11400 | ||
| 10 | 耒水国家湿地公园 | 3829 | 3829 | ||
| 11 | 老干部服务中心 | 500 | 1350 | 1850 | |
| 12 | 经济开发区管委会系统 | 20250 | 20250 | ||
| 13 | 信访局 | 2100 | 2100 | ||
| 14 | 科技和工业信息局 | 1000 | 7900 | 8900 | |
| 15 | 人民法院 | 22700 | 22700 | ||
| 16 | 产业发展投资建设集团有限公司 | 4000 | 4000 | ||
| 17 | 园林绿化事务中心 | 4730 | 4730 | ||
| 18 | 统战部 | 500 | 2100 | 2600 | |
| 19 | 政务中心 | 3500 | 3500 | ||
| 20 | 环境卫生所 | 1000 | 4060 | 5060 | |
| 21 | 政法委 | 4000 | 4000 | ||
| 22 | 国家统计局耒阳调查队 | 1250 | 1250 | ||
| 23 | 农业农村局 | 17500 | 17500 | ||
| 24 | 融媒体中心 | 6400 | 6400 | ||
| 25 | 市政公用事业服务中心 | 4150 | 4150 | ||
| 乡镇、街道办事处共计: | 66105 | ||||
| 1 | 灶市街街道办事处 | 18740 | 18740 | ||
| 2 | 夏塘镇人民政府 | 6100 | 6100 | ||
| 3 | 大和圩乡人民政府 | 4600 | 4600 | ||
| 4 | 公平圩镇人民政府 | 5550 | 5550 | ||
| 5 | 南阳镇人民政府 | 3165 | 3165 | ||
| 6 | 小水镇人民政府 | 2890 | 2890 | ||
| 7 | 太平圩乡人民政府 | 3050 | 3050 | ||
| 8 | 黄市镇人民政府 | 3000 | 3000 | ||
| 9 | 余庆街道办事处 | 6100 | 6100 | ||
| 10 | 淝田镇人民政府 | 4480 | 4480 | ||
| 11 | 哲桥镇人民政府 | 3400 | 3400 | ||
| 12 | 五里牌街道办事处 | 5030 | 5030 | ||
| 教育系统共计: | 402022.9 | ||||
| 1 | 教育局 | 14970 | 14970 | ||
| 2 | 长冲中学 | 1650 | 1650 | ||
| 3 | 盐沙中学 | 1486 | 1486 | ||
| 4 | 三都镇上架中学 | 2700 | 2700 | ||
| 5 | 导子镇中学 | 2100 | 2100 | ||
| 6 | 第七中学 | 2630 | 2630 | ||
| 7 | 马水镇坪田学校 | 2350 | 2350 | ||
| 8 | 特殊学校 | 1030 | 1030 | ||
| 9 | 第五中学 | 2900 | 2900 | ||
| 10 | 第十一中学 | 1730 | 1730 | ||
| 11 | 童星学校 | 1860 | 1860 | ||
| 12 | 三架中心校 | 7960 | 7960 | ||
| 13 | 哲桥镇中心学校 | 2510 | 2510 | ||
| 14 | 太平圩乡中心校 | 2500 | 2500 | ||
| 15 | 龙塘镇中学 | 3700 | 3700 | ||
| 16 | 欧阳海学校 | 5400 | 5400 | ||
| 17 | 小水镇中心学校 | 6550 | 6550 | ||
| 18 | 前进小学 | 7114 | 7114 | ||
| 19 | 大市镇芭蕉中学 | 4000 | 4000 | ||
| 20 | 冠湘中学 | 5030 | 5030 | ||
| 21 | 大市中学 | 6150 | 6150 | ||
| 22 | 坛下乡中学 | 1460 | 1460 | ||
| 23 | 正源学校 | 37639.1 | 37639.1 | ||
| 24 | 芭蕉中学 | 4000 | 4000 | ||
| 25 | 南阳镇中心学校 | 6570 | 6570 | ||
| 26 | 第二中学 | 41800 | 41800 | ||
| 27 | 灶市中心学校 | 18550 | 18550 | ||
| 28 | 大市镇中心学校 | 8735 | 8735 | ||
| 29 | 电厂完小 | 1794 | 1794 | ||
| 30 | 第八中学 | 3400 | 3400 | ||
| 31 | 永济镇中心学校 | 3960 | 3960 | ||
| 32 | 西湖学校 | 7220 | 7220 | ||
| 33 | 南阳镇中学 | 860 | 860 | ||
| 34 | 金华第二学校 | 3160 | 3160 | ||
| 35 | 广湘初级中学 | 5640 | 5640 | ||
| 36 | 泗门洲中学 | 2450 | 2450 | ||
| 37 | 实验中学五里牌分校 | 3250 | 3250 | ||
| 38 | 龙塘镇中心学校 | 3400 | 3400 | ||
| 39 | 遥田镇中学 | 1170 | 1170 | ||
| 40 | 淝田镇中学 | 2700 | 2700 | ||
| 41 | 南京镇中心学校 | 8570 | 8570 | ||
| 42 | 实验小学金杯塘分校 | 5550 | 5550 | ||
| 43 | 大和圩乡中心学校 | 1210 | 1210 | ||
| 44 | 实验中学铁路园分校 | 6230 | 6230 | ||
| 45 | 杜甫学校 | 6574 | 6574 | ||
| 46 | 长坪中心校 | 3250 | 3250 | ||
| 47 | 水东江中心学校 | 7202.8 | 7202.8 | ||
| 48 | 红卫学校 | 620 | 620 | ||
| 49 | 亮源乡中学 | 1950 | 1950 | ||
| 50 | 第六中学 | 1280 | 1280 | ||
| 51 | 马水镇中心学校 | 7410 | 7410 | ||
| 52 | 新市镇中心学校 | 7909 | 7909 | ||
| 53 | 导子镇中心学校 | 4380 | 4380 | ||
| 54 | 罗渡中学 | 1500 | 1500 | ||
| 55 | 永济镇中学 | 2550 | 2550 | ||
| 56 | 南京镇中学 | 2750 | 2750 | ||
| 57 | 黄市镇中学 | 2460 | 2460 | ||
| 58 | 黄市镇中心学校 | 2600 | 2600 | ||
| 59 | 实验小学 | 14150 | 14150 | ||
| 60 | 五里牌中心学校 | 18310 | 18310 | ||
| 61 | 仁义镇中心学校 | 6310 | 6310 | ||
| 62 | 第四中学 | 2000 | 2000 | ||
| 63 | 第九中学 | 2720 | 2720 | ||
| 64 | 公平镇中心学校 | 4700 | 4700 | ||
| 65 | 白沙学校 | 2800 | 2800 | ||
| 66 | 余庆中学 | 4550 | 4550 | ||
| 67 | 鹿峰学校 | 1620 | 1620 | ||
| 68 | 师大附中耒阳分校 | 6785 | 6785 | ||
| 69 | 新市镇高炉学校 | 1750 | 1750 | ||
| 70 | 长坪乡石枧中学 | 1000 | 1000 | ||
| 71 | 紫荆府实验小学 | 6030 | 6030 | ||
| 72 | 东湖圩镇中心学校 | 9080 | 9080 | ||
| 73 | 竹市镇中学 | 754 | 754 | ||
| 74 | 大义镇中心学校 | 1390 | 1390 | ||
| 驻耒省地厂矿共计: | 10200 | ||||
| 1 | 欧阳海灌区管理局 | 10200 | 10200 | ||
| 企业和爱心人士共计: | 32743 | ||||
| 1 | 耒阳融兴村镇银行 | 20000 | 8243 | 28243 | |
| 2 | 陈救国 | 2000 | 2000 | ||
| 3 | 谷召斌 | 300 | 300 | ||
| 4 | 中国人寿耒阳支公司 | 2200 | 2200 | ||
| 合计 | 862449.9 | ||||
责编:梁昕
来源:耒阳市融媒体中心
!/ignore-error/1&pid=53225970 )
湖南婚假延长至20天!产假延长至188天!建设生育友好型社会,湖南发布10条措施
!/ignore-error/1&pid=53225610 )
社会救助政策宣传入民心 惠民服务零距离
!/ignore-error/1&pid=53225535 )
市交警大队开展“一盔一带”安全守护专项整治行动
!/ignore-error/1&pid=53217675 )
我市召开政务公开暨政府网站新媒体工作调度培训会
!/ignore-error/1&pid=53217585 )
耒阳市交通运输局干部职工气排球赛暨扣球大赛圆满收官
!/ignore-error/1&pid=53204000 )
耒阳:以“集体寿礼”倡文明新风 让敬老之情润泽乡村
!/ignore-error/1&pid=53203130 )
耒阳市文艺工作者开展重阳节惠民演出
!/ignore-error/1&pid=53200445 )
耒阳市召开2026年部门预算编制培训会议
 
        下载APP
 
    分享到